CAMARA INSTA360 ACE PRO 2 SMART BATTERY BUNDLE CINSBBGAACEPRO208
Modelo: CINSBBGAACEPRO208
Tamaño del sensor 1/1,3''
Apertura F2.6
Distancia focal equivalente a 35 mm: 13 mm
Resolución de vídeo
*El HDR activo se puede activar o desactivar hasta 4K60 fps.
8K (16:9) : 7680x4320@30/25/24 fps
8K (2.35:1) : 7680x3272@30/25/24 fps
4K (4:3) : 3840×2880@60/50/48/30/25/24 fps
4K (16:9) : 3840x2160@120/100/60/50/48/30/25/24 fps
4K (2.35:1) : 3840x1632@120/100/60/50/48/30/25/24 fps
2,7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24 fps
2,7K (16:9) : 2688x1520@120/100/60/50/48/30/25/24 fps
1440p (4:3) : 1920x1440@60/50/48/30/25/24 fps
1080p (16:9) : 1920x1080@240/200/120/100/60/50/48/30/25/24 fps
PureVideo
4K (4:3) : 3840×2880@60/50/48/30/25/24 fps
4K (16:9) : 3840x2160@60/50/48/30/25/24 fps
2,7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24 fps
2,7K (16:9) : 2688x1520@60/50/48/30/25/24 fps
1440p (4:3) : 1920x1440@60/50/48/30/25/24 fps
1080p (16:9) : 1920x1080@60/50/48/30/25/24 fps
Vídeo FreeFrame
4K (4:3) : 4096x3072@60/50/48/30/25/24 fps
2,7K (4:3) : 2688x2016@60/50/48/30/25/24 fps
1440p (4:3) : 1920x1440@60/50/48/30/25/24 fps
Cámara Lenta
4K (16:9) : 3840x2160@120/100 fps
2,7K (16:9) :2688x1520@120/100 fps
1080p (16:9) : 1920x1080@240/200/120/100 fps
Resolución de fotos
50MP (8192x6144)
37MP (8192x4608)
12,5MP (4096x3072)
9MP (4096x2304)
Formato de vídeo MP4
Formato de fotos JPG
DNG RAW (puede exportarse a través de la aplicación o Studio)
Modos de vídeo Vídeo (con HDR Activo incorporado), vídeo FreeFrame, PureVideo, cámara lenta, Timelapse, TimeShift, grabación en bucle, Dashcam, pregrabación
Modos de fotos Foto, foto HDR, modo intervalo, modo ráfaga, Starlapse
Perfiles de color I-Log, Estándar, vívido, Leica vívido, Leica natural, retrato, película, vintage, urbano, nocturno